32nd Annual Eerie-Erie 5K - October 25, 2014
Results by Place

back

Chip Place Place
Place Bib Name Hometown Age Sex Time Pace Time In Sex Division In Div
1. 193 Kirk Harvey Lafayette CO 25 M 15:17 4:55 15:17 1st 20 to 29 1st
2. 518 Hunter Stayton Erie CO 23 M 16:57 5:28 16:57 2nd 20 to 29 2nd
3. 19 Kristen Arendt Longmont CO 25 *F* 17:19 5:35 17:19 1st 20 to 29 1st
4. 515 Amanda Scott Boulder CO 26 *F* 17:42 5:42 17:41 2nd 20 to 29 2nd
5. 561 Jeff Keil Erie CO 42 M 17:43 5:42 17:42 3rd 40 to 49 1st
6. 560 Kristin Johansen Longmont CO 28 *F* 18:24 5:56 18:23 3rd 20 to 29 3rd
7. 473 Josh Ward Boulder CO 39 M 18:42 6:01 18:41 4th 30 to 39 1st
8. 362 Justin Perry Westminster CO 14 M 18:55 6:06 18:55 5th 13 to 19 1st
9. 534 Dave McCollum Boulder CO 31 M 19:09 6:10 19:09 6th 30 to 39 2nd
10. 528 Michael Collyer Louisville CO 43 M 19:15 6:12 19:15 7th 40 to 49 2nd
11. 301 Dean Maruna Erie CO 55 M 19:44 6:21 19:44 8th 50 to 59 1st
12. 467 Nicholas Vocatura Boulder CO 32 M 20:15 6:31 20:14 9th 30 to 39 3rd
13. 24 Robert Baggiani Westminster CO 37 M 20:39 6:39 20:38 10th 30 to 39 4th
14. 310 Philip Mazza Boulder CO 45 M 20:52 6:43 20:50 11th 40 to 49 3rd
15. 260 Derek Krcil Erie CO 23 M 20:57 6:45 20:56 12th 20 to 29 3rd
16. 142 Clay Evans Longmont CO 52 M 21:16 6:51 21:16 13th 50 to 59 2nd
17. 290 Steve Marcontell Broomfield CO 46 M 21:29 6:55 21:27 14th 40 to 49 4th
18. 155 David Frick Boulder CO 45 M 21:36 6:57 21:36 15th 40 to 49 5th
19. 38 Brendan Bauer Boulder CO 16 M 21:39 6:58 21:36 16th 13 to 19 2nd
20. 549 Jim Reynolds Lafayette CO 65 M 21:41 6:59 21:40 17th 60 to 69 1st
21. 184 Sara Guile Boulder CO 33 *F* 21:49 7:02 21:48 4th 30 to 39 1st
22. 522 Steve Gibson Boulder CO 50 M 22:02 7:06 21:59 18th 50 to 59 3rd
23. 311 Ed McCray Erie CO 43 M 22:09 7:08 22:04 19th 40 to 49 6th
24. 163 William Garrels Boulder CO 53 M 22:11 7:09 22:07 20th 50 to 59 4th
25. 276 Ethan Levine Erie CO 14 M 22:32 7:16 22:31 21st 13 to 19 3rd
26. 275 Chris Levine Erie CO 54 M 22:32 7:16 22:31 22nd 50 to 59 5th
27. 338 Brian Milne Erie CO 50 M 22:44 7:19 22:43 23rd 50 to 59 6th
28. 227 Andy Idema Erie CO 36 M 22:51 7:22 22:39 24th 30 to 39 5th
29. 279 Jake Linnen Boulder CO 15 M 22:53 7:22 22:52 25th 13 to 19 4th
30. 124 Christian Driver Erie CO 40 M 22:56 7:23 22:54 26th 40 to 49 7th
31. 192 Carolyn Harvey Louisville CO 44 *F* 22:56 7:23 22:53 5th 40 to 49 1st
32. 503 Jim Martin Boulder CO 63 M 22:56 7:23 22:56 27th 60 to 69 2nd
33. 502 Rich Holston Westminster CO 62 M 22:59 7:24 22:56 28th 60 to 69 3rd
34. 204 Eilleen Herbst Longmont CO 47 *F* 23:00 7:24 22:57 6th 40 to 49 2nd
35. 506 Jake Schwarting Erie CO 8 M 23:00 7:25 22:53 29th 12 & under 1st
36. 2 Neal Ackerman Erie CO 9 M 23:13 7:29 23:13 30th 12 & under 2nd
37. 106 Amanda Demler Boulder CO 39 *F* 23:14 7:29 7th 30 to 39 2nd
38. 196 Devan Hayden Erie CO 17 M 23:19 7:30 23:17 31st 13 to 19 5th
39. 402 Michael Sanchez Superior CO 46 M 23:20 7:31 23:18 32nd 40 to 49 8th
40. 339 Raelene Milne Erie CO 47 *F* 23:25 7:32 8th 40 to 49 3rd
41. 333 Joe Michalski Erie CO 40 M 23:32 7:35 23:26 33rd 40 to 49 9th
42. 477 Bradley Whitney Erie CO 57 M 23:50 7:41 23:47 34th 50 to 59 7th
43. 505 Sam Schwarting Erie CO 9 M 23:53 7:41 23:44 35th 12 & under 3rd
44. 507 Joy Schwarting Erie CO 43 *F* 23:53 7:42 23:45 9th 40 to 49 4th
45. 244 Kummi Ka Erie CO 40 *F* 23:55 7:42 23:54 10th 40 to 49 5th
46. 375 Dillon Richardson Erie CO 8 M 24:21 7:50 24:18 36th 12 & under 4th
47. 377 Joe Richardson Erie CO 38 M 24:28 7:53 24:13 37th 30 to 39 6th
48. 148 Jake Flood Boulder CO 24 M 24:43 7:58 24:30 38th 20 to 29 4th
49. 413 Jennifer Sheedy Denver CO 33 *F* 24:43 7:58 24:28 11th 30 to 39 3rd
50. 416 Mike Sileo Erie CO 49 M 24:47 7:59 24:42 39th 40 to 49 10th
51. 389 Lyle Rosbotham Boulder CO 65 M 24:48 7:59 24:46 40th 60 to 69 4th
52. 281 Jan Lobato Erie CO 56 *F* 24:57 8:02 24:54 12th 50 to 59 1st
53. 414 Siddharth Shukla Boulder CO 25 M 24:58 8:03 24:46 41st 20 to 29 5th
54. 171 Jim Gilbert Colorado Springs CO 49 M 25:00 8:03 42nd 40 to 49 11th
55. 433 Craig Story Erie CO 29 M 25:09 8:06 25:00 43rd 20 to 29 6th
56. 542 Cary Wood Erie CO 51 M 25:19 8:09 25:18 44th 50 to 59 8th
57. 580 Duncan Morel Erie CO 34 M 25:23 8:11 25:21 45th 30 to 39 7th
58. 126 David Dudenhefer Erie CO 46 M 25:26 8:12 25:18 46th 40 to 49 12th
59. 463 Joanna Vanvleet Erie CO 39 *F* 25:35 8:14 25:28 13th 30 to 39 4th
60. 558 David Branson Boulder CO 61 M 25:40 8:16 25:34 47th 60 to 69 5th
61. 526 Sawyer Smith Erie CO 10 *F* 25:41 8:16 25:39 14th 12 & under 1st
62. 390 Alex Ross Frederick CO 37 M 25:44 8:17 25:40 48th 30 to 39 8th
63. 527 Jeffrey Smith Erie CO 42 M 25:45 8:18 25:43 49th 40 to 49 13th
64. 430 William Still Westminster CO 29 M 25:49 8:19 25:34 50th 20 to 29 7th
65. 363 Laura Porpora Erie CO 29 *F* 25:53 8:20 15th 20 to 29 4th
66. 328 Slava Mesropov Castle Rock CO 44 M 25:56 8:21 25:51 51st 40 to 49 14th
67. 361 Alwin Pelsmaeker Lafayette CO 48 M 25:57 8:21 25:47 52nd 40 to 49 15th
68. 376 Heather Richardson Erie CO 37 *F* 25:57 8:22 25:54 16th 30 to 39 5th
69. 461 Briana Van Treeck Boulder CO 24 *F* 25:59 8:22 25:46 17th 20 to 29 5th
70. 17 Nancy Antos Boulder CO 64 *F* 26:00 8:22 25:58 18th 60 to 69 1st
71. 532 Sam Custard Erie CO 11 M 26:12 8:26 26:10 53rd 12 & under 5th
72. 228 Thom Ingram Longmont CO 41 M 26:16 8:28 26:10 54th 40 to 49 16th
73. 284 Lindsey Loomis Erie CO 31 *F* 26:23 8:30 26:20 19th 30 to 39 6th
74. 14 Kurt Andersen Westminster CO 57 M 26:28 8:31 26:26 55th 50 to 59 9th
75. 547 Logan Greening Firestone CO 43 M 26:37 8:34 26:34 56th 40 to 49 17th
76. 230 Nicholas Jacobi Boulder CO 7 M 26:40 8:35 26:35 57th 12 & under 6th
77. 491 Daylene York Boulder CO 27 *F* 26:49 8:38 26:43 20th 20 to 29 6th
78. 495 Parrish Lake Erie CO 11 M 26:59 8:42 26:50 58th 12 & under 7th
79. 510 Dan Sweet Erie CO 39 M 27:03 8:43 59th 30 to 39 9th
80. 1 Nancy Ackerman Erie CO 39 *F* 27:06 8:44 27:03 21st 30 to 39 7th
81. 487 Lance Woodland Erie CO 39 M 27:08 8:44 60th 30 to 39 10th
82. 411 Melissa Selle Erie CO 36 *F* 27:12 8:46 27:06 22nd 30 to 39 8th
83. 449 Kim Trenbath Boulder CO 36 *F* 27:12 8:46 27:04 23rd 30 to 39 9th
84. 368 Lindsay Pulfer Erie CO 31 *F* 27:24 8:49 24th 30 to 39 10th
85. 407 Dray Scurry Erie CO 49 M 27:27 8:50 61st 40 to 49 18th
86. 556 Andrea Price Frederick CO 30 *F* 27:28 8:51 27:14 25th 30 to 39 11th
87. 325 Joe Mendoza Loveland CO 38 M 27:36 8:53 27:30 62nd 30 to 39 11th
88. 421 Sarah Smiley Lafayette CO 28 *F* 27:37 8:54 27:33 26th 20 to 29 7th
89. 374 Susan Rhodes Erie CO 43 *F* 27:45 8:56 27:43 27th 40 to 49 6th
90. 92 Leisha Conners Bauer Boulder CO 54 *F* 27:46 8:57 27:38 28th 50 to 59 2nd
91. 105 Nathan Deines Thornton CO 33 M 27:48 8:57 27:23 63rd 30 to 39 12th
92. 165 Brienne Garside Broomfield CO 22 *F* 27:48 8:57 27:25 29th 20 to 29 8th
93. 552 Aaron Jarrell Boulder CO 27 M 27:49 8:58 27:35 64th 20 to 29 8th
94. 501 Lexi Widman Erie CO 38 *F* 28:01 9:01 27:56 30th 30 to 39 12th
95. 324 Carlos Mendoza Lafayette CO 36 M 28:02 9:02 27:56 65th 30 to 39 13th
96. 150 Heather Forsyth Boulder CO 46 *F* 28:06 9:03 28:04 31st 40 to 49 7th
97. 388 Kirsten Ronan Erie CO 45 *F* 28:08 9:04 28:02 32nd 40 to 49 8th
98. 245 Shannon Kaple Erie CO 35 *F* 28:09 9:04 33rd 30 to 39 13th
99. 13 Jan Andersen Denver CO 57 *F* 28:24 9:09 34th 50 to 59 3rd
100. 111 Jalen Dittman Erie CO 15 M 28:25 9:09 28:20 66th 13 to 19 6th
101. 327 Keri Mesropov Castle Rock CO 44 *F* 28:27 9:10 28:23 35th 40 to 49 9th
102. 370 Marcus Quevedo Erie CO 13 M 28:31 9:11 28:21 67th 13 to 19 7th
103. 418 Brad Sill Erie CO 31 M 28:33 9:12 28:27 68th 30 to 39 14th
104. 100 William Dalrymple Erie CO 27 M 28:33 9:12 28:28 69th 20 to 29 9th
105. 32 Lindsey Bammann Erie CO 29 *F* 28:36 9:13 28:34 36th 20 to 29 9th
106. 577 Kathy Klesmit Golden CO 62 *F* 28:39 9:14 28:30 37th 60 to 69 2nd
107. 442 Brandi Thornton Erie CO 40 *F* 28:40 9:14 28:27 38th 40 to 49 10th
108. 300 Amy Martins Longmont CO 44 *F* 28:41 9:14 28:36 39th 40 to 49 11th
109. 31 Amanda Bammann Boulder CO 32 *F* 28:43 9:15 28:42 40th 30 to 39 14th
110. 408 Amelia Sease Erie CO 18 *F* 28:44 9:15 28:34 41st 13 to 19 1st
111. 409 Isabelle Sease Erie CO 11 *F* 28:44 9:15 28:34 42nd 12 & under 2nd
112. 187 Hope Hamilton Boulder CO 38 *F* 28:49 9:17 28:42 43rd 30 to 39 15th
113. 351 Dana Nelson Broomfield CO 30 *F* 28:59 9:20 28:28 44th 30 to 39 16th
114. 475 Andrew Weber Broomfield CO 32 M 28:59 9:20 28:28 70th 30 to 39 15th
115. 555 Patti Jarrell Boulder CO 61 *F* 29:05 9:22 45th 60 to 69 3rd
116. 550 Russell Wine Broomfield CO 45 M 29:08 9:23 29:05 71st 40 to 49 19th
117. 419 Monica Sivertson Broomfield CO 31 *F* 29:10 9:24 29:06 46th 30 to 39 17th
118. 10 Deborah Altshuler Erie CO 10 *F* 29:26 9:29 29:22 47th 12 & under 3rd
119. 426 J P Sroczynski Erie CO 36 M 29:32 9:31 29:25 72nd 30 to 39 16th
120. 427 Joscelyn Sroczynski Erie CO 33 *F* 29:32 9:31 29:25 48th 30 to 39 18th
121. 176 Leanne Goff Lafayette CO 38 *F* 29:37 9:32 29:29 49th 30 to 39 19th
122. 249 Madelyn Keeth Erie CO 15 *F* 29:38 9:33 29:25 50th 13 to 19 2nd
123. 37 David Bartsch Louisville CO 66 M 29:39 9:33 29:33 73rd 60 to 69 6th
124. 548 Joni Floyd Erie CO 53 *F* 29:46 9:35 29:44 51st 50 to 59 4th
125. 166 Robert Garside Broomfield CO 54 M 29:52 9:37 29:28 74th 50 to 59 10th
126. 382 Chris Robbins Westminster CO 26 M 29:58 9:39 29:40 75th 20 to 29 10th
127. 4 Betty Aga Louisville CO 62 *F* 30:03 9:41 29:59 52nd 60 to 69 4th
128. 320 Andrea McQueen Loveland CO 24 *F* 30:08 9:42 53rd 20 to 29 10th
129. 447 Maya Traxler Superior CO 13 *F* 30:12 9:44 30:10 54th 13 to 19 3rd
130. 448 Mike Traxler Superior CO 45 M 30:13 9:44 30:10 76th 40 to 49 20th
131. 114 Kathleen Divine Loveland CO 32 *F* 30:16 9:45 30:09 55th 30 to 39 20th
132. 480 Pamela Williams Longmont CO 44 *F* 30:18 9:45 30:04 56th 40 to 49 12th
133. 63 Stephanie Brooks Erie CO 11 *F* 30:18 9:45 30:08 57th 12 & under 4th
134. 479 John Williams Longmont CO 48 M 30:23 9:47 30:09 77th 40 to 49 21st
135. 85 Neil Chapman Colorado Springs CO 46 M 30:38 9:52 30:27 78th 40 to 49 22nd
136. 164 Emma Garrison Golden CO 35 *F* 30:40 9:52 30:32 58th 30 to 39 21st
137. 254 Katie Knight Erie CO 35 *F* 30:40 9:53 30:16 59th 30 to 39 22nd
138. 169 Alli Gerkman Denver CO 36 *F* 30:55 9:58 60th 30 to 39 23rd
139. 209 Rene Holtam Erie CO 43 *F* 31:01 9:59 30:58 61st 40 to 49 13th
140. 323 Laura Mellblom Lafayette CO 59 M 31:07 10:01 79th 50 to 59 11th
141. 109 Alexandria Dewolfe Boulder CO 39 *F* 31:10 10:02 31:08 62nd 30 to 39 24th
142. 45 Dianna Belangee Erie CO 49 *F* 31:12 10:03 63rd 40 to 49 14th
143. 207 Daniel Hirsch Longmont CO 35 M 31:21 10:06 80th 30 to 39 17th
144. 369 Kristen Quevedo Erie CO 40 *F* 31:24 10:07 31:13 64th 40 to 49 15th
145. 42 Wes Bauer Erie CO 46 M 31:28 10:08 31:12 81st 40 to 49 23rd
146. 493 Audrey Zarr Louisville CO 36 *F* 31:30 10:09 31:20 65th 30 to 39 25th
147. 539 Jennifer Richards Erie CO 43 *F* 31:37 10:11 31:34 66th 40 to 49 16th
148. 153 Ray Franks Erie CO 79 M 31:37 10:11 31:21 82nd 70 & over 1st
149. 356 Melynda Oliver Erie CO 36 *F* 31:38 10:11 31:33 67th 30 to 39 26th
150. 172 Ryan Gilbert Erie CO 33 M 31:46 10:14 31:22 83rd 30 to 39 18th
151. 396 MacKenzie Ross Frederick CO 9 *F* 31:47 10:14 31:45 68th 12 & under 5th
152. 183 Meredith Guay Lafayette CO 20 *F* 31:54 10:17 69th 20 to 29 11th
153. 53 Ashley Bjerregaard Erie CO 27 *F* 32:03 10:19 31:57 70th 20 to 29 12th
154. 406 Barb Schmidt Louisville CO 54 *F* 32:04 10:20 31:59 71st 50 to 59 5th
155. 317 Becky McKay Boulder CO 30 *F* 32:07 10:21 31:46 72nd 30 to 39 27th
156. 385 Lindsay Rocks Erie CO 35 *F* 32:09 10:21 31:57 73rd 30 to 39 28th
157. 248 Amelia Keeth Erie CO 45 *F* 32:19 10:25 32:07 74th 40 to 49 17th
158. 391 Ian Ross Frederick CO 11 M 32:31 10:28 32:28 84th 12 & under 8th
159. 231 Alyson Jans Westminster CO 26 *F* 32:35 10:29 32:18 75th 20 to 29 13th
160. 462 Meghan Van Vleet Boulder CO 41 *F* 32:43 10:32 32:42 76th 40 to 49 18th
161. 156 Eli Frick Boulder CO 8 M 32:43 10:32 32:43 85th 12 & under 9th
162. 178 Katie Goldsberry Longmont CO 31 *F* 32:45 10:33 32:38 77th 30 to 39 29th
163. 177 Jason Goldsberry Longmont CO 36 M 32:45 10:33 32:38 86th 30 to 39 19th
164. 299 Sarah Martin Brentwood MO 27 *F* 32:56 10:36 32:27 78th 20 to 29 14th
165. 562 Kristina Barath Erie CO 36 *F* 32:57 10:37 32:43 79th 30 to 39 30th
166. 101 Bethany Davis Arvada CO 38 *F* 32:59 10:37 32:52 80th 30 to 39 31st
167. 102 Christine Davis Lafayette CO 64 *F* 32:59 10:37 32:52 81st 60 to 69 5th
168. 238 Andrew Johnson Erie CO 37 M 32:59 10:37 32:38 87th 30 to 39 20th
169. 240 Courtney Johnson Erie CO 38 *F* 33:00 10:38 32:38 82nd 30 to 39 32nd
170. 12 Jennifer Altshuler Erie CO 8 *F* 33:01 10:38 32:55 83rd 12 & under 6th
171. 11 Edward Altshuler Erie CO 45 M 33:01 10:38 32:55 88th 40 to 49 24th
172. 297 Kelli Martin Thornton CO 27 *F* 33:10 10:41 32:41 84th 20 to 29 15th
173. 121 Carrie Dougherty Aurora CO 30 *F* 33:10 10:41 32:41 85th 30 to 39 33rd
174. 62 Melissa Brooks Boulder CO 43 *F* 33:18 10:44 33:08 86th 40 to 49 19th
175. 286 Deb Lupo Littleton CO 50 *F* 33:23 10:45 33:06 87th 50 to 59 6th
176. 306 Ashley Mauer Broomfield CO 17 *F* 33:23 10:45 33:07 88th 13 to 19 4th
177. 476 Vic Weese Lafayette CO 70 M 33:28 10:47 33:22 89th 70 & over 2nd
178. 104 Bethany Dean Longmont CO 24 *F* 33:34 10:49 33:23 89th 20 to 29 16th
179. 321 Abigail Mears Longmont CO 30 *F* 33:35 10:49 90th 30 to 39 34th
180. 483 Kayla Winger Windsor CO 27 *F* 33:37 10:50 33:26 91st 20 to 29 17th
181. 355 Jon Oliver Erie CO 41 M 33:43 10:51 33:37 90th 40 to 49 25th
182. 379 Jake Rieder Erie CO 50 M 33:44 10:52 33:38 91st 50 to 59 12th
183. 485 Joan Wolbier Boulder CO 62 *F* 33:45 10:52 33:36 92nd 60 to 69 6th
184. 203 Tenica Henry Erie CO 41 *F* 34:06 10:59 33:46 93rd 40 to 49 20th
185. 566 Kristin Peterson Denver CO 30 *F* 34:09 11:00 34:00 94th 30 to 39 35th
186. 372 Alysha Reinard Erie CO 39 *F* 34:10 11:00 95th 30 to 39 36th
187. 519 Stacey Edlund Frederick CO 42 *F* 34:11 11:01 33:20 96th 40 to 49 21st
188. 540 Dawn Fraser Erie CO 48 *F* 34:13 11:01 33:23 97th 40 to 49 22nd
189. 274 Melissa Lehman Longmont CO 31 *F* 34:17 11:02 34:05 98th 30 to 39 37th
190. 347 Brenda Munro Erie CO 40 *F* 34:20 11:03 34:08 99th 40 to 49 23rd
191. 584 Erin Rogers Boulder CO 34 *F* 34:22 11:04 34:00 100th 30 to 39 38th
192. 144 Viktoria Falus Boulder CO 38 *F* 34:24 11:05 34:02 101st 30 to 39 39th
193. 96 Sandra Creek Boulder CO 44 *F* 34:29 11:06 34:21 102nd 40 to 49 24th
194. 127 Jana Dunkley Boulder CO 30 *F* 34:30 11:06 34:21 103rd 30 to 39 40th
195. 115 Nick Divine Berthoud CO 23 M 34:42 11:10 34:12 92nd 20 to 29 11th
196. 113 Courtney Divine Berthoud CO 22 *F* 34:42 11:11 34:13 104th 20 to 29 18th
197. 130 Paige Dunn Berthoud CO 20 *F* 34:49 11:13 34:20 105th 20 to 29 19th
198. 154 David French Berthoud CO 22 M 34:49 11:13 34:19 93rd 20 to 29 12th
199. 258 Dave Kramer Erie CO 35 M 34:51 11:13 34:31 94th 30 to 39 21st
200. 159 Brenda Gallagher Longmont CO 42 *F* 34:58 11:16 34:46 106th 40 to 49 25th
201. 210 Victoria Hopewell Louisville CO 45 *F* 34:58 11:16 34:46 107th 40 to 49 26th
202. 211 Katie Howard Erie CO 39 *F* 35:07 11:18 34:55 108th 30 to 39 41st
203. 336 Beth Miller Erie CO 35 *F* 35:07 11:18 34:55 109th 30 to 39 42nd
204. 434 Hailey Story Erie CO 29 *F* 35:07 11:19 34:59 110th 20 to 29 20th
205. 56 Misty Bragg Erie CO 39 *F* 35:11 11:20 34:45 111th 30 to 39 43rd
206. 587 Ryan Anderson Louisville CO 36 M 35:14 11:21 35:03 95th 30 to 39 22nd
207. 98 Jake Croft Erie CO 9 M 35:33 11:27 96th 12 & under 10th
208. 97 Doug Croft Erie CO 48 M 35:33 11:27 97th 40 to 49 26th
209. 162 Patrick Gallagher Erie CO 42 M 35:45 11:31 35:30 98th 40 to 49 27th
210. 160 Britton Gallagher Erie CO 9 *F* 35:45 11:31 35:29 112th 12 & under 7th
211. 5 Janet Aguirre Erie CO 46 *F* 35:52 11:33 35:43 113th 40 to 49 27th
212. 429 Kimberly Stewart Erie CO 54 *F* 35:53 11:33 35:43 114th 50 to 59 7th
213. 586 Brian J Murphy Boulder CO 60 M 35:57 11:35 99th 60 to 69 7th
214. 557 Zachary Aaland Fort Collins CO 31 M 36:04 11:37 35:58 100th 30 to 39 23rd
215. 219 Beth Hummel Longmont CO 49 *F* 36:09 11:38 35:49 115th 40 to 49 28th
216. 498 Brian Notman Erie CO 46 M 36:12 11:39 36:00 101st 40 to 49 28th
217. 295 Bruce Martin Erie CO 61 M 36:12 11:40 35:42 102nd 60 to 69 8th
218. 222 Becky Hutchison Lafayette CO 38 *F* 36:30 11:45 36:06 116th 30 to 39 44th
219. 484 Amy Wise Thornton CO 41 *F* 36:31 11:46 36:29 117th 40 to 49 29th
220. 112 Karen Dittman Erie CO 48 *F* 36:34 11:47 36:29 118th 40 to 49 30th
221. 298 Mark Martin Broomfield CO 54 M 36:36 11:47 36:10 103rd 50 to 59 13th
222. 49 Sandra Benell Brighton CO 72 *F* 36:37 11:47 36:32 119th 70 & over 1st
223. 455 Jill Valdez Denver CO 38 *F* 36:43 11:49 36:27 120th 30 to 39 45th
224. 538 Kim Kosick Erie CO 53 *F* 36:44 11:50 36:07 121st 50 to 59 8th
225. 52 Lily Berlin Erie CO 12 *F* 36:47 11:51 36:37 122nd 12 & under 8th
226. 51 Bob Berlin Erie CO 57 M 36:48 11:51 36:38 104th 50 to 59 14th
227. 499 Xander Fernandez Erie CO 10 M 36:58 11:54 36:48 105th 12 & under 11th
228. 354 Charl Norloff Westminster CO 64 *F* 37:03 11:56 36:46 123rd 60 to 69 7th
229. 474 John Weadon Westminster CO 71 M 37:03 11:56 36:53 106th 70 & over 3rd
230. 261 Maxwell Landis Arvada CO 11 M 37:05 11:56 107th 12 & under 12th
231. 296 Debbie Martin Broomfield CO 52 *F* 37:21 12:02 36:47 124th 50 to 59 9th
232. 383 Gwendolyn Robeson Longmont CO 38 *F* 37:24 12:03 37:01 125th 30 to 39 46th
233. 456 Jake Valois Frederick CO 12 M 37:28 12:04 37:21 108th 12 & under 13th
234. 459 Rob Valois Frederick CO 39 M 37:28 12:04 37:21 109th 30 to 39 24th
235. 531 Charlie Custard Erie CO 9 M 37:30 12:04 37:26 110th 12 & under 14th
236. 533 Jay Custard Erie CO 41 M 37:30 12:05 37:26 111th 40 to 49 29th
237. 20 Dominic Armendariz Dacono CO 10 M 37:35 12:06 37:31 112th 12 & under 15th
238. 465 Elva Vasquez Dacono CO 30 *F* 37:36 12:06 37:32 126th 30 to 39 47th
239. 136 Taylor Edwards Erie CO 8 *F* 37:41 12:08 37:21 127th 12 & under 9th
240. 133 Chris Edwards Erie CO 35 M 37:42 12:08 37:23 113th 30 to 39 25th
241. 371 Nikki Raschbacher Denver CO 63 *F* 37:42 12:08 128th 60 to 69 8th
242. 170 Claire Gilbert Erie CO 33 *F* 37:57 12:13 129th 30 to 39 48th
243. 99 Kimberly Croft Erie CO 49 *F* 38:05 12:16 37:51 130th 40 to 49 31st
244. 405 Leslie Schafer Greeley CO 39 *F* 38:19 12:20 37:54 131st 30 to 39 49th
245. 91 Noah Coet Erie CO 9 M 38:33 12:25 38:05 114th 12 & under 16th
246. 511 Chuck Thomas Louisville CO 65 M 38:38 12:26 38:33 115th 60 to 69 9th
247. 512 Phyl Thomas Louisville CO 65 *F* 38:38 12:27 38:34 132nd 60 to 69 9th
248. 294 Annilene Martin Mead CO 8 *F* 38:45 12:29 38:44 133rd 12 & under 10th
249. 3 Lisa Adams Mead CO 41 *F* 38:45 12:29 38:44 134th 40 to 49 32nd
250. 225 Joanne Ida Westminster CO 62 *F* 38:46 12:29 38:34 135th 60 to 69 10th
251. 157 Dominic Gaeta Erie CO 7 M 38:55 12:32 38:35 116th 12 & under 17th
252. 564 Andre Gaeta Erie CO 40 M 38:55 12:32 38:36 117th 40 to 49 30th
253. 158 Kathy Gaeta Erie CO 43 *F* 38:55 12:32 38:36 136th 40 to 49 33rd
254. 318 Lagen McLachlan Thornton CO 41 M 38:56 12:32 38:28 118th 40 to 49 31st
255. 551 Liam Sites Erie CO 10 M 38:59 12:33 38:40 119th 12 & under 18th
256. 329 Kelly Messenger Westminster CO 35 *F* 39:06 12:36 38:46 137th 30 to 39 50th
257. 90 Beth Cleland Erie CO 35 *F* 39:11 12:37 38:52 138th 30 to 39 51st
258. 359 Jennifer Otten Longmont CO 37 *F* 39:16 12:39 139th 30 to 39 52nd
259. 302 Edward Maruna Arvada CO 86 M 39:21 12:40 39:12 120th 70 & over 4th
260. 341 Camille Moore Erie CO 47 *F* 39:25 12:41 39:20 140th 40 to 49 34th
261. 453 Tim Vahle Erie CO 55 M 39:25 12:42 39:21 121st 50 to 59 15th
262. 309 Keri Mazza Boulder CO 40 *F* 39:28 12:43 39:22 141st 40 to 49 35th
263. 486 Mike Wolf Erie CO 64 M 39:44 12:48 39:40 122nd 60 to 69 10th
264. 58 Sue Brans Erie CO 55 *F* 39:48 12:49 39:33 142nd 50 to 59 10th
265. 443 Kenneth Thurow Boulder CO 77 M 40:04 12:54 39:51 123rd 70 & over 5th
266. 553 Owen Sites Erie CO 7 M 40:07 12:55 39:48 124th 12 & under 19th
267. 246 Navneeta Kaul Boulder CO 27 *F* 40:12 12:57 39:43 143rd 20 to 29 21st
268. 471 Elijah Walters Erie CO 6 M 40:16 12:58 39:48 125th 12 & under 20th
269. 470 Alexander Walters Erie CO 4 M 40:17 12:58 39:48 126th 12 & under 21st
270. 472 Robert Walters Erie CO 37 M 40:18 12:58 39:48 127th 30 to 39 26th
271. 250 Mark Keeth Erie CO 48 M 40:35 13:04 40:22 128th 40 to 49 32nd
272. 578 Elisabeth Kandel Lafayette CO 72 *F* 40:37 13:05 40:35 144th 70 & over 2nd
273. 200 Michael Hazen Erie CO 39 M 40:55 13:10 40:15 129th 30 to 39 27th
274. 384 Russell Robeson Longmont CO 37 M 41:23 13:19 41:00 130th 30 to 39 28th
275. 481 Ronald Williams Boulder CO 70 M 41:29 13:22 41:27 131st 70 & over 6th
276. 221 Ainsley Hutchison Boulder CO 12 *F* 41:49 13:28 41:28 145th 12 & under 11th
277. 223 Finley Hutchison Boulder CO 10 *F* 41:49 13:28 41:28 146th 12 & under 12th
278. 313 Cindy McElhiney Erie CO 43 *F* 41:51 13:28 41:24 147th 40 to 49 36th
279. 536 Pamela Markgraf Thornton CO 36 *F* 41:53 13:29 148th 30 to 39 53rd
280. 393 Jennifer Ross Louisville CO 35 *F* 41:53 13:29 41:37 149th 30 to 39 54th
281. 349 Cathy Mutchler Erie CO 46 *F* 42:12 13:35 150th 40 to 49 37th
282. 314 Nick McElhiney Erie CO 43 M 42:28 13:40 42:03 132nd 40 to 49 33rd
283. 134 Kiley Edwards Erie CO 6 *F* 42:33 13:42 42:13 151st 12 & under 13th
284. 137 Virginia Edwards Littleton CO 59 *F* 42:33 13:42 42:13 152nd 50 to 59 11th
285. 135 Michelle Edwards Erie CO 34 *F* 42:34 13:42 42:14 153rd 30 to 39 55th
